Реестры
Реестр МГП
Каталог мер государственной поддержки частного предпринимательства.
Действующие меры
Фрагмент реестра для прототипа
| Мера | Оператор | Вид | Сумма | Получатели |
|---|---|---|---|---|
| Субсидирование ставки вознаграждения (Даму) | АО «Фонд Даму» | Субсидии | 842,0 млрд ₸ | 18 420 |
| Гарантийный фонд 1 — обрабатывающая промышленность | АО «Фонд Даму» | Гарантии | 248,1 млрд ₸ | 1 305 |
| Льготное кредитование «Өрлеу» | АО «НУХ «Байтерек» | Кредиты и лизинг | 18,4 млрд ₸ | 91 |
| Программа «Іскер аймақ» | АО «Аграрная кредитная корпорация» | Кредиты и лизинг | 126,8 млрд ₸ | 2 140 |
| Инвестиционные субсидии АПК | Акиматы областей и городов | Субсидии | 312,4 млрд ₸ | 9 680 |
| Гранты начинающим предпринимателям | АО «Фонд Даму» | Гранты | 46,2 млрд ₸ | 7 320 |
| Лизинг сельхозтехники | АО «КазАгроФинанс» | Кредиты и лизинг | 198,6 млрд ₸ | 4 210 |
| Страхование урожая | АО «Аграрная кредитная корпорация» | Страхование | 41,8 млрд ₸ | 2 860 |
| Экспортные гарантии | АО «Qazaqstan Investment» | Гарантии | 156,0 млрд ₸ | 340 |
| Нефинансовые меры: обучение и акселерация | АО «Фонд Даму» | Нефинансовые меры | 8,4 млрд ₸ | 12 640 |
| Гарантийный фонд 2 — крупные проекты | АО «НУХ «Байтерек» | Гарантии | 99,1 млрд ₸ | 8 |
| Субсидии на ГСМ и удобрения | Акиматы областей и городов | Субсидии | 74,5 млрд ₸ | 18 920 |
